(S1 – Bachelor degree of Applied Science)
- Welding engineer
- Welding inspector
- Welding Supervisor
- Planner
- Technopreneur
Mata Kuliah
Semester-1
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
Teori | Praktik |
1 | 101PF1T | Bahasa Inggris 1 (Toefl, speech based) | 1 | |
2 | 102PF2T | Keselamatan & Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3l) | 2 | |
3 | 103PF2T | Matematika Teknik 1 | 2 | |
4 | 104PF1T | Dasar Listrik dan Elektronika | 1 | |
5 | 105PF2T | Gambar Teknik | 2 | |
6 | 106PF2T | Material Teknik | 2 | |
7 | 107PF1T | Perlakuan Panas | 1 | |
8 | 108PF2T | Peralatan dan Proses Pengelasan 1 (+HG) | 2 | |
9 | 109PF2P | Praktik Dasar Operasi Komputer | | 2 |
10 | 110PF1P | Metrologi Industri | | 1 |
11 | 111PF2P | Praktik Pengelasan 1 | | 2 |
12 | 112PF1P | Proses Produksi 1 (MI1,TG) | | 1 |
13 | 113PF1P | Praktik Dasar Mekanik (BW,BO) | | 1 |
Total SKS Teori/ Praktik | 13 | 7 |
Total SKS | 20 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 6 | 7 |
Semester-2
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
Teori | Praktik |
14 | 214PF1T | Bahasa Inggris 2 (Toefl, speech based) | 1 | |
15 | 215PF1T | Agama 1 | 1 | |
16 | 216PF2T | Matematika Teknik 2 | 2 | |
17 | 217PF2T | Fisika Terapan | 2 | |
18 | 218PF2T | Gambar Teknik Pengelasan | 2 | |
19 | 219PF1T | Elemen Mesin | 1 | |
20 | 220PF2T | Metalurgi Las | 2 | |
21 | 221PF1T | Sistem pengelasan otomatis | 1 | |
22 | 222PF1T | Teknologi Pengelasan 1 | 1 | |
23 | 223PF1P | Praktik CAD1 | | 1 |
24 | 224PF1P | Praktik Dasar Listrik dan Elektronika | | 1 |
25 | 225PF2P | Praktik Pembuatan Mal dan Bentangan | | 2 |
26 | 226PF2P | Praktik Pengelasan 2 | | 2 |
27 | 227PF1P | Praktik Perlakuan Panas | | 1 |
Total SKS Teori/ Praktik | 13 | 7 |
Total SKS | 20 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 6 | 7 |
Semester-3
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
Teori | Praktik |
28 | 328PF1T | Bahasa Inggris 3 (Toefl, journal based) | 1 | |
29 | 329PF1T | K3 Pengelasan | 1 | |
30 | 330PF1T | Agama 2 | 1 | |
31 | 331PF1T | Analisa Biaya (PPC) | 1 | |
32 | 332PF2T | Kimia Terapan (Korosi dan Pengendalian- coating/ painting) | 2 | |
33 | 333PF2T | Teknologi Pengelasan 2 (+WPS) | 2 | |
34 | 334PF2T | Peralatan dan Proses Pengelasan 2 | 2 | |
35 | 335PF2T | Mekanika Teknik 1 | 2 | |
36 | 336PF2T | Perpindahan Panas | 2 | |
37 | 337PF1T | Teknologi mesin CNC | 1 | |
38 | 338PF2P | Proses Produksi 1 (TU1, SM;BE-ROLL-SH) | | 2 |
39 | 339PF2P | Praktik Pengelasan 3 | | 2 |
40 | 340PF1P | Praktik Sistem pengelasan otomatis | | 1 |
41 | 341PF1P | Praktik CAD 2 (Isom+3D) | | 1 |
42 | 342PF1P | Kunjungan Industri | | 1 |
Total SKS Teori/ Praktik | 15 | 7 |
Total SKS | 22 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 6 | 7 |
Semester-4
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
Teori | Praktik |
43 | 443PF1T | Bahasa Inggris 4 (Toefl, journal based) | 1 | |
44 | 444PF1T | Etika Profesi | 1 | |
45 | 445PF1T | Psikologi Industri | 1 | |
46 | 446PF2T | Kewarganegaraan | 2 | |
47 | 447PF2T | Kewirausahaan | 2 | |
48 | 448PF1T | Statistika | 1 | |
49 | 449PF1T | Teknik Supervisi (Pengelasan) | 1 | |
50 | 450PF2T | Mekanika Teknik 2 | 2 | |
51 | 451PF1T | Mutu Pengelasan 1 | 1 | |
52 | 452PF1T | Teknik Perpipaan | 1 | |
53 | 453PF2T | Teori DT & NDT | 2 | |
54 | 454PF1P | Praktik Teknik Perpipaan | | 1 |
55 | 455PF2P | Praktik Las Khusus (TG & MIG) | | 2 |
56 | 456PF1P | Praktik Dasar Pemrograman Komputer/ CNC | | 1 |
57 | 457PF1P | Otomasi (PLC) / Kendali otomatis | | 1 |
58 | 458PF2P | Praktik Industri CAD | | 2 |
Total SKS Teori/ Praktik | 15 | 7 |
Total SKS | 22 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 6 | 7 |
Semester-5
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
Teori | Praktik |
59 | 559PF1T | Bahasa Inggris 5 (drawing, Toefl, speech, journal based) | 1 | |
60 | 560PF1T | K3 konstruksi | 1 | |
61 | 561PF2T | Pendidikan Pancasila | 2 | |
62 | 562PF1T | Manajemen Project | 1 | |
63 | 563PF1T | Metode Optimasi | 1 | |
64 | 564PF2T | Kelelahan & Kepecahan | 2 | |
65 | 565PF2T | Mutu Pengelasan 2 | 2 | |
66 | 566PF2T | Mekanika Kekuatan Material | 2 | |
67 | 567PF2T | Matode Elemen Hingga (Finite Element Method) | 2 | |
68 | 568PF2P | Praktik Inspeksi Las (DT-NDT) | | 2 |
69 | 569PF2P | Praktik Pengelasan 4 (+welding repair) | | 2 |
70 | 570PF2P | Desain Fabrikasi dan Kontruksi Las 1 (Civil-konst.baja, pipa) | | 2 |
Total SKS Teori/ Praktik | 14 | 6 |
Total SKS | 20 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 6 | 6 |
Semester-6
No | KODE | MATA KULIAH MBKM – MAGANG / KERJA INDUSTRI | SKS |
Teori | Praktik |
71 | 671PF4P | Praktik Las Khusus (Pengelasan Besi Tuang) | | 4 |
72 | 672PF4P | Praktik Perancangan Kontruksi Pengelasan | | 4 |
73 | 673PF4P | Praktik Perancangan Welding Prosedure Standard | | 4 |
74 | 674PF4P | Praktik Perbaikan Pengelasan | | 4 |
75 | 675PF4P | Praktik Simulasi Finite Element Analysist (FEA) | | 4 |
Total SKS Teori/ Praktik | 0 | 20 |
Total SKS | 20 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 0 | 20 |
Semester-7
No | KODE | MATA KULIAH MBKM – MAGANG / KERJA INDUSTRI | SKS |
Teori | Praktik |
76 | 776PF4P | Praktik Kewirausahaan | | 4 |
77 | 777PF4P | Praktik Manajemen Proyek | | 4 |
78 | 778PF4P | Praktik Penulisan Jurnal dan Publikasi Ilmiah | | 4 |
79 | 779PF4P | Praktik Perancangan Mesin Tepat Guna | | 4 |
80 | 780PF4P | Praktik Studi Kasus Pengelasan | | 4 |
Total SKS Teori/ Praktik | 0 | 20 |
Total SKS | 20 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 0 | 20 |
Semester-8
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
Teori | Praktik |
81 | 881PF2T | Bahasa Indonesia | 2 | |
82 | 882PF1T | Metodologi perancangan | 1 | |
83 | 883PF1T | Metodologi Penelitian | 1 | |
84 | 884PF1P | Praktik Metodologi Perancangan | | 1 |
85 | 885PF6P | Tugas Akhir / Skripsi | | 6 |
Total SKS Teori/ Praktik | 4 | 7 |
Total SKS | 11 |
Jumlah Pekan Kuliah Teori/ Praktik | 2 | 7 |