Program Studi: Perawatan dan Perbaikan Mesin
Akreditasi BAN-PT: B (2021 – 2026)
Skema Kurikulum: 2017
Jumlah SKS: – (maks. 24 sks/semester)
Semester-1
Jumlah Mata Kuliah: 16
Total SKS: 21
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
1 | 101UPM1T | Teori Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin (Pel, Bush, Seal) | Teori | 1 |
2 | 102UPM1T | Teknologi Manufaktur 1 (MI1,MI2, TU1) | Teori | 1 |
3 | 103UPM1T | Bahasa Inggris 1 | Teori | 1 |
4 | 104IPM1T | Elemen Mesin-1 | Teori | 1 |
5 | 105IPM2T | Matematika Teknik 1 | Teori | 2 |
6 | 106IPM3T | Gambar Teknik Mesin 1 | Teori | 3 |
7 | 107PPM2T | Material Teknik | Teori | 2 |
8 | 108CPM2T | Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan | Teori | 2 |
9 | 109PPM1T | Dasar Listrik dan Elektronika | Teori | 1 |
10 | 110PPM2P | Praktik Dasar Mekanik (Kerja Bangku) | Praktik | 1 |
11 | 111PPM2P | Proses Produksi 1 (Sekrap) | Praktik | 1 |
12 | 112PPM2P | Pengelasan Logam 1 ( Gas Welding – Brazing) | Praktik | 1 |
13 | 113IPM1P | Metrologi Industri | Praktik | 1 |
14 | 114PPM1P | Praktik Dasar Operasi Komputer | Praktik | 1 |
15 | 115PPM1P | Peralatan Mekanik 1 (TG, PAM) | Praktik | 1 |
16 | 116PPM1P | Kerja Pelat | Praktik | 1 |
Semester-2
Jumlah Mata Kuliah: 19
Total SKS: 22
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
1 | 201UPM1T | Pendidikan Agama 2 | Teori | 1 |
2 | 202IPM1T | Kewarganegaraan 1 | Teori | 1 |
3 | 203IPM2T | Matematika 2 | Teori | 2 |
4 | 204IPM2T | Fisika Dasar | Teori | 2 |
5 | 205IPM1T | Elemen Mesin 2 | Teori | 1 |
6 | 206IPM2T | Gambar Teknik 2 | Teori | 1 |
7 | 207IPM1T | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin 2(Penyebarisan) | Teori | 2 |
8 | 208IPM1T | Pneumatik dan Hidrolik | Teori | 1 |
9 | 209PPM1T | Perlakuan Panas | Teori | 1 |
10 | 210PPM1T | Teknologi Manufaktur 2 (TU2, TCG, CG) | Teori | 1 |
11 | 211CPM1T | Teknologi Mesin CNC | Teori | 1 |
12 | 212IPM1P | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin – 1 (HT & D. OH) | Praktik | 1 |
13 | 213PPM1P | Praktik Dasar Listrik dan Elektronika | Praktik | 1 |
14 | 214PPM1P | Praktik Perlakuan Panas | Praktik | 1 |
15 | 215PPM3P | Proses Produksi 2 (Bubut 1, Milling 2-roda gigi, Gerinda Datar) | Praktik | 1 |
16 | 216PPM1P | Tool Cutter Grinding (Peralatan Mekanik) | Praktik | 1 |
17 | 217PPM1P | Pengelasan logam-2 (AW-2) | Praktik | 1 |
18 | 218CPM1P | Praktik CAD1 | Praktik | 1 |
19 | 219IPM1P | Praktik Pneumatik dan Hidrolik 1 | Praktik | 1 |
Semester-3
Jumlah Mata Kuliah: 17
Total SKS: 21
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
1 | 301UPM1T | Pendidikan Agama 2 | Teori | 1 |
2 | 302UPM1T | Kewarganegaraan | Teori | 1 |
3 | 303UPM2T | Bahasa Inggris 2&3 | Teori | 2 |
4 | 304IPM1T | Pompa Dan Kompresor | Teori | 1 |
5 | 305IPM2T | Mekanika Teknik 1 | Teori | 2 |
6 | 306IPM2T | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin 2 (Perbaikan Elemen Mesin dan Kerja Lamak, Bearing ) | Teori | 1 |
7 | 307IPM2T | Sistem Kontrol dan Kelistrikan Mesin | Teori | 2 |
8 | 308CPM1T | Pengantar bisnis manufaktur | Teori | 1 |
9 | 309CPM1T | Ekonomi Teknik | Teori | 1 |
10 | 310CPM1T | Dasar Pemrograman Komputer (T) | Teori | 1 |
11 | 311IPM1P | Perbaikan Pompa dan Kompresor (Incl. pipa) | Praktik | 1 |
12 | 312IPM1P | Praktik Pneumatik dan Hidrolik 2 | Praktik | 1 |
13 | 313IPM3P | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin 2 (Penyebarisan, Bearing) | Praktik | 1 |
14 | 314PPM2P | Praktik Proses Produksi 3 (Turning – 2, Gerinda Silinder) | Praktik | 1 |
15 | 315CPM2P | Praktik CNC 1 (MTS & Simulator) | Praktik | 2 |
16 | 316CPM1P | Praktik CAD 2 | Praktik | 1 |
17 | 317CPM1P | Kunjungan Industri | Praktik | 1 |
Semester-4
Jumlah Mata Kuliah:
Total SKS: 24
Materi Umum (20 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
1 | 401UPM1T | Etika Profesi Industri | Teori | 1 |
2 | 402UPM1T | Bahasa Inggris 4 | Teori | 1 |
3 | 403UPM2T | Pendidikan Pancasila | Teori | 2 |
4 | 404IPMI2T | Mekanika Teknik 2 | Teori | 2 |
5 | 405PPM2T | Mesin Non Konvensional | Teori | 2 |
6 | 406PPM2T | Elemen Mesin 3 | Teori | 2 |
7 | 407CPM2T | Kewirausahaan | Teori | 2 |
8 | 408CPM1T | Metodologi Perancangan (T) | Teori | 1 |
9 | 409IPM1P | Kelistrikan Mesin | Praktik | 1 |
10 | 410IPM1P | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin-2 (HS) | Praktik | 1 |
11 | 411PPM1P | Programmable Logic Controller | Praktik | 1 |
12 | 412CPM2P | Praktik CNC 2 (TU & MI) | Praktik | 2 |
13 | 413CPM1P | Disain Pemodelan Parametrik | Praktik | 1 |
14 | 414CPM1P | Praktik Dasar Pemrograman Komputer | Praktik | 1 |
Mata Kuliah Spesialisasi Perawatan Mekanik (4 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
15 | 415CMM1T | Pengantar sistem Kendali | Teori | 1 |
20 | 420CMM1P | Overhaul Mesin Perkakas | Praktik | 1 |
21 | 421CMM1P | Praktik Pemeliharaan Pneumatik & Hidrolik | Praktik | 1 |
22 | 422CMM1P | Praktik Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Lanjut | Praktik | 1 |
Mata Kuliah Spesialisasi Gambar dan Perancangan Mekanik (4 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
16 | 416CMD1T | Disain Pemodelan Grafis | Teori | 1 |
25 | 425CMD1P | Praktik Pembuatan Mal dan Bentangan | Praktik | 1 |
26 | 426CMD2P | Praktik CAD Lanjut (Mech, Civil, Elect, 3D inventor) | Praktik | 2 |
Mata Kuliah Spesialisasi Fabrikasi dan Pengelasan Logam (4 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
17 | 417CFA1T | Teknologi Pengelasan | Teori | 1 |
27 | 427CFA1P | Praktik Pembuatan Mal dan Bentangan | Praktik | 1 |
28 | 428CFA1P | Praktik Las dan Fabriaksi Logam 4 | Praktik | 1 |
29 | 429CFA1P | Praktik Mutu Pengelasan | Praktik | 1 |
Mata Kuliah Spesialisasi Mekanik Otomotif (4 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
18 | 418CMO1T | Mesin Otomotif | Teori | 1 |
30 | 430CMO2P | Praktik Mesin Otomotif | Praktik | 2 |
31 | 431CMO1P | Praktik Sistem Transmisi Daya | Praktik | 1 |
Mata Kuliah Spesialisasi Pembuatan Suku Cadang (4 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
19 | 419CMI1T | Pengantar Sistem Kendali | Teori | 1 |
23 | 423CMI2P | Praktik CAD -CAM 1 (Desain 3D, program 3D to G-Code) | Praktik | 2 |
24 | 424CMI1P | Praktik Industri Pemesinan-1 | Praktik | 1 |
Semester-5
Jumlah Mata Kuliah: 1
Total SKS: 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
1 | 501PPM4P | Kerja Industri | Praktik | 4 |
Semester-6
Jumlah Mata Kuliah: 17
Total SKS: 19
Mata Kuliah Umum (17 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
1 | 601UPM2T | Bahasa Indonesia | Teori | 2 |
2 | 602IPM1T | Elemen Mesin 4 | Teori | 1 |
3 | 603IPM2T | Mekanika Kekuatan Material | Teori | 2 |
4 | 604UPM1T | Hukum Ketenagakerjaan | Teori | 1 |
5 | 605IPM2T | Manajemen Pemeliharaan Mesin | Teori | 2 |
6 | 606PPM2T | Sistem Manufaktur | Teori | 2 |
7 | 607CPM1P | Praktik Perancangan Mekanik | Praktik | 1 |
8 | 608CPM1P | Teknik Supervisi | Praktik | 1 |
9 | 609CPM1P | Kunjungan Industri | Praktik | 1 |
17 | 617IPM4P | Tugas Akhir | Praktik | 4 |
Mata Kuliah Spesialisi Perawatan Mekanik (2 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
10 | 610CMM2P | Praktik Industri Perbaikan Mesin | Praktik | 2 |
Mata Kuliah Spesiaslisasi Gambar dan Perancangan Mekanik (2 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
11 | 611CMD2P | Praktik Industri CAD | Praktik | 2 |
Mata Kuliah Spesiaslisasi Pembuatan Suku Cadang (2 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
12 | 612CMI1P | Praktik CNC Produksi | Praktik | 1 |
13 | 613CMI1P | Praktik Industri Pemesinan-2 | Praktik | 1 |
Mata Kuliah Spesiaslisasi Fabrikasi dan Pengelasan Logam (2 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
14 | 614CFA1P | Praktik Industri Fabrikasi | Praktik | 1 |
15 | 615CFA1P | Praktik Las Khusus | Praktik | 1 |
Mata Kuliah Spesiaslisasi Mekanik Otomotif (2 sks)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS |
---|
16 | 616CMO2P | Praktik Overhaul Kendaraan Ringan | Praktik | 2 |